Труба электросварная
| Наименование | Диаметр 426 Ничего не найдено | Металл Ничего не найдено | Технический стандарт Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба электросварная 426x10 мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 617 730 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x6 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 971 043 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x7 мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 767 569 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x8 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 121 538 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x8 мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 405 323 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x12 мм Ст3сп ТУ 14-162-68-2000 | 426 мм | Ст3сп | ТУ 14-162-68-2000 | от 484 797 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x6 мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 490 385 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x7 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 373 642 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x7 мм 10-20 ГОСТ 20295-85 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 20295-85 | от 633 750 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x7 мм Ст3сп ТУ 14-162-68-2000 | 426 мм | Ст3сп | ТУ 14-162-68-2000 | от 459 588 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x8 мм 13ХФА ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 13ХФА | ГОСТ 10705-80 | от 139 336 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x9 мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 367 492 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x9 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 134 220 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x9 мм Ст3сп ТУ 14-162-68-2000 | 426 мм | Ст3сп | ТУ 14-162-68-2000 | от 807 784 руб/тн. | Купить |
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
