Труба электросварная
| Наименование | Диаметр Ничего не найдено | Металл 10-20 Ничего не найдено | Технический стандарт Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба электросварная 377x6 мм 10-20 ГОСТ 20295-85 | 377 мм | 10-20 | ГОСТ 20295-85 | от 874 210 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x7 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 535 076 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x7 мм 10-20 ГОСТ 20295-85 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 20295-85 | от 306 950 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 426x9 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 426 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 678 754 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 530x10 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 530 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 854 670 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 530x12 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 530 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 151 162 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 530x7 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 530 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 545 555 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 630x10 мм 10-20 ГОСТ 10705-80 | 630 мм | 10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 391 253 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 630x10 мм 10-20 ГОСТ 10706-76 | 630 мм | 10-20 | ГОСТ 10706-76 | от 181 677 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 630x12 мм 10-20 ГОСТ 10706-76 | 630 мм | 10-20 | ГОСТ 10706-76 | от 630 283 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 630x8 мм 10-20 ГОСТ 10706-76 | 630 мм | 10-20 | ГОСТ 10706-76 | от 927 816 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 720x10 мм 10-20 ГОСТ 10706-76 | 720 мм | 10-20 | ГОСТ 10706-76 | от 202 349 руб/тн. | Купить |
![]() | Труба электросварная 720x8 мм 10-20 ГОСТ 10706-76 | 720 мм | 10-20 | ГОСТ 10706-76 | от 902 494 руб/тн. | Купить |
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять
