Труба горячекатаная стальная в Омске

Сортовой прокат

Трубный прокат

Листовой прокат

Инструментальная сталь

Метизы

Сетка металлическая

Трубопроводная арматура
| Наименование | Типоразмер | Марка стали | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
|---|
| Труба горячекатаная стальная | 159х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х10 | 09Г2С | ГОСТ Р 53383-2009 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х16 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х5 | 10 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х6 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 А | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х12 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 А | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х12 | 20 | ТУ 14-3-1128-2000 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х14 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 А | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 159х15 | ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х6 | 20 | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х7 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 09Г2С | ГОСТ Р 53383-2009 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8,5 | 12ГФ | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х9 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х9 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х9 | 12ГФ | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х11 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х13 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х14 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 А | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х9 | 10 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х12 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х13 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х13 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х14 | 10Г | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х15 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х16 | 10Г | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х16 | 10Г2 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х16 | 20КТ | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х16 | 20КТ | ТУ 14-3Р-91-2004 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х16 | 20С | ТУ 14-161-148-94 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х18 | 10Г | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 168х22 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 180х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 180х7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 180х28 | 40Х | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 194х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 194х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 194х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 194х10 | 20КТ | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 194х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х10 | 20 | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х12 | 20 | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 20 | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 20 | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 20 | ГОСТ 8732 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х6 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х7 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
| Труба горячекатаная стальная | 219х10 | 20 | ТУ 14-3Р-1430-2007 | По запросу | руб/ |
